產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:FT3405轉(zhuǎn)速計(jì)耐用的設(shè)計(jì)感和理想的功能性● 非接觸測試距離500mm,確保用戶安全● 寬帶寬 DC 到 100 kHz *頻率特性● 混凝土1m防摔● 0.5000r/s(30.00r/m)~99990rm的寬量程● 使用選件接觸轉(zhuǎn)換頭可實(shí)現(xiàn)接觸式測量
標(biāo)題:FT3405轉(zhuǎn)速計(jì)
產(chǎn)品概述
耐用的設(shè)計(jì)感和理想的功能性
● 非接觸測試距離500mm,確保用戶安全
● 寬帶寬 DC 到 100 kHz *頻率特性
● 混凝土1m防摔
● 0.5000r/s(30.00r/m)~99990rm的寬量程
● 使用選件接觸轉(zhuǎn)換頭可實(shí)現(xiàn)接觸式測量
測量方式 | 非接觸式:使用紅外線+反射條 接觸式:使用選件的接觸轉(zhuǎn)換器 |
---|---|
測量量程 非接觸,AVG=ON | [轉(zhuǎn)數(shù)r/m](30.00~199.99)~(20000~99990) [轉(zhuǎn)數(shù)r/s](0.5000~1.9999)~(200.0~1600.0) [周期ms](0.6000~1.9999)~(200.0~1999.9) [count]0~999999 |
測量量程 接觸,AVG=ON | [周期m/m](1. 500~19.999)~(200.0~1999.9) [周期ms](0.0250~1.9999)~(20.00~33.30) |
精度 | 9999count以下:±1 dgt. (AVG=ON), ±10 dgt. (AVG=OFF) 10000count以上:±2 dgt. (AVG=ON), ±20 dgt. (AVG=OFF) 20000count以上(僅r/m模式):±20 dgt. (AVG=ON), ±100 dgt. (AVG=OFF) 僅線速度測量:對(duì)于上述精度需加上±0.5%rdg. |
檢測距離 | 50mm~500mm |
顯示更新率 | 約0.5~10次/秒 |
防塵和防水 | IP50(EN60529) |
其他功能 | zui大zui小值顯示、顯示保持、平均功能、節(jié)電、蜂鳴、防摔(混凝土1m) |
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×2,連續(xù)使用時(shí)間:30h |
體積和重量 | 71mmW×186mmH×38mmD,230g(含電池) |
附件 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×2,攜帶包×1,反射條9211×1張(12mm×12mm,共30條),使用說明書×1 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml