標題:LR5001濕度采集儀
產品概述
LR5001濕度采集儀
通過外置傳感器同時記錄溫濕度
● 方便設置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個項目顯示
● 可在記錄時將數據傳輸至計算機中
● 可在記錄時更換電池
● 每個通道可記錄60000個數據
● 具備可記錄所有變化的統計值記錄模式
● 電池電量不足時備份測量數據
● 萬一發生誤操作仍可安心測量(備份前一個記錄數據)
特點 | 溫濕度同時記錄,需要使用附件或者選件的溫濕度傳感器 |
---|---|
測量項目 | 溫度1ch和濕度1ch |
測量量程 | 溫度:-40°C ~ 85°C 濕度:0% ~ 100%rh |
基本精度 | 溫度:±0.5°C (0°C ~ 35°C時) 濕度:±5%rh (50%rh以下, 25°C時) |
記錄容量 | 瞬態值記錄:60000個數據,統計值記錄:15000個數據 |
記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設定 |
記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個記錄間隔的瞬間值 統計值記錄:每間隔1秒記錄每個記錄間隔的瞬時值/zui大值/zui小值/平均值 |
記錄方法 | 一次:無內存時停止記錄 無限次:無內存時刪除舊數據后覆蓋保存 主機按鍵操作或預約時間時開始 主機按鍵操作或預約時間時停止,或無內存時自動停止(一次記錄時) |
其他功能 | 總是備份前一次的記錄數據,電池電量不足時也會備份記錄的數據及測試條件,更換電池時測試及時鐘可以保持30秒(更換時暫停記錄) |
防水防塵 | IP54(防水設計) |
操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結) |
供電電源 | 5號堿性干電池(LR6)× 1 |
電池壽命 | 約3個月(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開啟,瞬間值記錄,20°C) 約20天(記錄間隔1秒,畫面省電模式關閉,瞬間值記錄,20°C) |
體積和重量 | 約79W × 57H × 28Dmm,105g |
附件 | 濕度傳感器LR9504× 1,托架× 1,5號堿性干電池(LR6)× 1,說明書× 1,操作指南× 1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml