標題:CT6843 AC/DC電流探頭
產品概述
CT6843 AC/DC電流探頭
適用溫度范圍廣的高精度電流測量
● 適用于-40℃~+85℃環境試驗的寬廣的溫度使用范圍
● 鉗形測量實現振幅精度±0.3%,相位精度±0.1°的高精度
● DC~1MHz(CT6841)、DC~500kHz(CT6843)的寬頻帶
● 單手即可開合鉗口的小巧尺寸,強防震的鎖定設計
● 比起以前大幅減少了導體位置的影響,附近導體的影響,磁化的影響
● 用于汽車的電池平衡測量,變頻器的轉換效率評估
CT6841 | CT6843 | |
---|---|---|
額定電流 | AC/DC 20 A | AC/DC 200 A |
zui大輸入電流 | 40 A, 降額范圍內 | 400 A, 降額范圍內 |
頻率特性 | 振幅: DC~1 MHz 相位: DC~300 kHz | 振幅: DC~1 MHz 相位: DC~300 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.05% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 規定1 MHz以下 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 規定500 kHz以下 |
消耗功率 | 5 VA以下 (測量20 A/55 Hz, 電源±12 V時) | 6 VA以下 (測量200 A/55 Hz, 電源±12 V時) |
輸出電壓 | 0.1 V/A(CT6841),0.01 V/A(CT6843) ※本儀器的輸出為通過輸出傳感器單元輸出的AC+DC電壓。請連接1 MΩ等高輸出阻抗電壓輸出儀器。 | |
可測量導體直徑 | φ 20 mm以下 | |
精度保證溫濕度范圍 | 0℃~+40℃ , 80% rh 以下(不凝結) | |
電源電壓 | DC ±11 V~±15 V (通過傳感器單元9555-10供電, 9555-10為AC100~240 V) | |
體積及重量 | 153(W)×67(H)×25(D) mm,350g線長3m | 153(W)×67(H)×25(D) mm,370g線長3m |
附件 | 使用說明書×1,標簽×6,攜帶盒×1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml